Введение

XRU series crossed roller bearings

Цельное наружное внутреннее кольцо с монтажным отверстием

Подшипники с перекрестными роликами серии XRU
Номинальный тип Внешний размер Размер монтажного отверстия (мм)
Внутренний диаметр Наружный диаметр Ширина Диаметр делительной окружности ролика Размер плеча Внешнее кольцо
d D B Dpw ds Dh PCD1 Монтажное отверстие
XRU 1008 10 52 8 27.5 24 31 42 6-φ3.4 сквозное отверстие,φ6.5 глубина ямы раковины 3.3
XRU 2012 20 70 12 41.5 37 47 57 6-φ3.4 сквозное отверстие,φ6.5 глубина ямы раковины 3.3
XRU 2512 25 80 12 52.5 46.5 58.5 67 6-φ3.4 сквозное отверстие,φ6.5 глубина ямы раковины 3.3
XRU 3515 35 95 15 66 59 74 83 8-φ4.5 сквозное отверстие,φ8 глубина ямы раковины 4.4
XRU 5515 55 120 15 85 79 93 105 8-φ5.5 сквозное отверстие,φ9.5 глубина ямы раковины 5.4
XRU 8022 80 165 22 124 114 134 148 10-φ5.5 сквозное отверстие,φ9.5 глубина ямы раковины 5.4
XRU 8022G 80 165 22 124 114 134 148 10-φ5.5 сквозное отверстие,φ9.5 глубина ямы раковины 5.4
XRU 8022X 80 165 22 124 114 134 148 10-φ5.5 сквозное отверстие,φ9.5 глубина ямы раковины 5.4
XRU 9025 90 210 25 147.5 133 162 187 12-φ9 сквозное отверстие,φ14 глубина ямы раковины 8.6
XRU 9025G 90 210 25 147.5 133 162 187 12-φ9 сквозное отверстие,φ14 глубина ямы раковины 8.6
XRU 9025X 90 210 25 147.5 133 162 187 12-φ9 сквозное отверстие,φ14 глубина ямы раковины 8.6
XRU 11528 115 240 28 178 161 195 217 12-φ9 сквозное отверстие,φ14 глубина ямы раковины 8.6
XRU 11528G 115 240 28 178 161 195 217 12-φ9 сквозное отверстие,φ14 глубина ямы раковины 8.6
XRU 11528X 115 240 28 178 161 195 217 12-φ9 сквозное отверстие,φ14 глубина ямы раковины 8.6
XRU 16035 160 295 35 227.5 208 246 270 12-φ11 сквозное отверстие,φ17.5 глубина ямы раковины 10.8
XRU 16035G 160 295 35 227.5 208 246 270 12-φ11 сквозное отверстие,φ17.5 глубина ямы раковины 10.8
XRU 16035X 160 295 35 227.5 208 246 270 12-φ11 сквозное отверстие,φ17.5 глубина ямы раковины 10.8
XRU 21040 210 380 40 297.3 272 320 350 16-φ14 сквозное отверстие,φ20 глубина ямы раковины 13
XRU 21040G 210 380 40 297.3 272 320 350 16-φ14 сквозное отверстие,φ20 глубина ямы раковины 13
XRU 21040X 210 380 40 297.3 272 320 350 16-φ14 сквозное отверстие,φ20 глубина ямы раковины 13
XRU 35045 350 540 45 445.4 417 473 505 24-φ14 сквозное отверстие,φ20 глубина ямы раковины 13
XRU 35045G 350 540 45 445.4 417 473 505 24-φ14 сквозное отверстие,φ20 глубина ямы раковины 13
XRU 35045X 350 540 45 445.4 417 473 505 24-φ14 сквозное отверстие,φ20 глубина ямы раковины 13
XRU series crossed roller bearings

Подшипники с перекрестными роликами серии XRU
Размер монтажного отверстия (мм) Базовая номинальная нагрузка (кН) Масса Соответствующий тип
Внутреннее кольцо Радиальное направление
PCD2 Монтажное отверстие C Co Kg THK IKO
16 4-M3 2.91 2.43 0.12   CRBF108AT
28 6-M3 7.35 8.35 0.29 RU42 CRBF2012AT
35 6-M3 8.61 10.6 0.4 CRBF2512AT
45 8-M4 17.5 22.3 0.66 RU66 CRBF3515AT
65 8-M5 20.3 29.5 1 RU85 CRBF5515AT
97 10-φ5.5 сквозное отверстие,φ9.5 глубина ямы раковины 5.4 33.1 50.9 2.6 RU124 CRBF8022A
97 10-φ5.5 сквозное отверстие,φ9.5 глубина ямы раковины 5.4 33.1 50.9 2.6 RU124G CRBF8022AD
97 10-M5 33.1 50.9 2.6 RU124X CRBF8022AT
112 12-φ9 сквозное отверстие,φ14 глубина ямы раковины 8.6 49.1 76.8 4.9 RU148
112 12-φ9 сквозное отверстие,φ14 глубина ямы раковины 8.6 49.1 76.8 4.9 RU148G
112 12-M8 49.1 76.8 4.9 RU148X
139 12-φ9 сквозное отверстие,φ14 глубина ямы раковины 8.6 80.3 135 6.8 RU178
139 12-φ9 сквозное отверстие,φ14 глубина ямы раковины 8.6 80.3 135 6.8 RU178G
139 12-M8 80.3 135 6.8 RU178X
184 12-φ11 сквозное отверстие,φ17.5 глубина ямы раковины 10.8 104 173 11.4 RU228
184 12-φ11 сквозное отверстие,φ17.5 глубина ямы раковины 10.8 104 173 11.4 RU228G
184 12-M10 104 173 11.4 RU228X
240 16-φ14 сквозное отверстие,φ20 глубина ямы раковины 13 156 281 21.3 RU297
240 16-φ14 сквозное отверстие,φ20 глубина ямы раковины 13 156 281 21.3 RU297G
240 16-M12 156 281 21.3 RU297X
385 24-φ14 сквозное отверстие,φ20 глубина ямы раковины 13 222 473 35.4 RU445
385 24-φ14 сквозное отверстие,φ20 глубина ямы раковины 13 222 473 35.4 RU445G
385 24-M12 222 473 35.4 RU445X


Сопутствующие товары

Contact