Свяжитесь с нами
Адрес:Dongda Science and Technology Industrial Park, Jingjin North Road, Luoxin Industrial Cluster, Luoyang City.
Эл. почта: ljh@lyprs.com / rainiezheng.prs@gmail.com / prssales@lyprs.com
WhatsApp:008618003797770 / 008618003790744 / 008618003790601
Шариковый опорно-поворотный подшипник с четырехточечным контактом (серия PLU 20)
Легкая серия Безредукторный тип |
|||||||
Базовая модель | Масса | Установочные размеры | |||||
Кг | Da | di | La | na | Li | ni | |
PLU20.414 | 24 | 518 | 304 | 490 | 8 | 332 | 12 |
PLU20.544 | 31 | 648 | 434 | 620 | 10 | 462 | 14 |
PLU20.644 | 37 | 748 | 534 | 720 | 12 | 562 | 16 |
PLU20.744 | 43 | 848 | 634 | 820 | 12 | 662 | 16 |
PLU20.844 | 48 | 948 | 734 | 920 | 14 | 762 | 18 |
PLU20.944 | 54 | 1048 | 834 | 1020 | 16 | 862 | 20 |
PLU20.1094 | 63 | 1198 | 984 | 1170 | 16 | 1012 | 20 |
Базовая модель | Соответствующий тип | ||||||
INA | SKF | KAYDON | IMO | Майнсберген | Роте Эрде | Ролликс | |
PLU20.414 | VLU200414 | RKS.23 0411 | RK6-16P1Z | 90-20 0411 | SD.505.20.00 | 230.20.0400. | 23-0411-01 |
PLU20.544 | VLU200544 | RKS.23 0541 | RK6-22P1Z | 90-20 0541 | SD.650.20.00 | 230.20.0500 | 23-0541-01 |
PLU20.644 | VLU200644 | RKS.23 0641 | RK6-25P1Z | 90-20 0641 | SD.750.20.00 | 230.20.0600 | 23-0641-01 |
PLU20.744 | VLU200744 | RKS.23 0741 | RK6-29P1Z | 90-20 0741 | SD.850.20.00 | 230.20.0700 | 23-0740-01 |
PLU20.844 | VLU200844 | RKS.23 0841 | RK6-33P1Z | 90-20 0841 | SD.950.20.00 | 230.20.0800 | 23-0841-01 |
PLU20.944 | VLU200944 | RKS.23 0941 | RK6-37P1Z | 90-20 0941 | SD.1050.20.00 | 230.20.00900 | 23-0941-01 |
PLU20.1094 | VLU201094 | RKS.23 1091 | RK6-43P1Z | 90-20 1091 | SD.1200.20.00 | 230.20.1000 | 23-1091-01 |
PLU32 series Four Point Contact Ball Slewing Bearing
Light series Gearless type
|
||||||||||
Масса | Установочные размеры | Соответствующий тип | ||||||||
Базовая модель | Кг | Da | di | La | na | Li | ni | IMO | Майнсберген | Роте Эрде |
PLU32.1100 | 131 | 1100 | 805 | 1060 | 30 | 845 | 30 | 90-32 0955 | SD.1100.32.00.C | 280.30.0900 |
PLU32.1200 | 145 | 1200 | 905 | 1160 | 30 | 945 | 30 | 90-32 1055 | SD.1200.32.00.C | 280.30.1000 |
PLU32.1300 | 159 | 1300 | 1005 | 1260 | 36 | 1045 | 36 | 90-32 1155 | SD.1300.32.00.C | 280.30.1100 |
PLU32.1400 | 172 | 1400 | 1105 | 1360 | 42 | 1145 | 42 | 90-32 1255 | SD.1400.32.02.C | 280.30.1200 |
PLU32.1500 | 186 | 1500 | 1205 | 1460 | 42 | 1245 | 42 | 90-32 1355 | SD.1200.32.03.C | 280.30.1300 |
PLU32.1600 | 200 | 1600 | 1305 | 1560 | 48 | 1345 | 48 | 90-32 1455 | SD.1200.32.04.C | 280.30.1400 |
Примечание:
1. Подробные технические параметры см. в технических чертежах компании PRS.
2. Если есть другие технические требования, просьба указать при заказе.